2024-2025赛季英超联赛实时积分排名 · 每日更新
以下为最新英超联赛20支球队完整积分排名,包含胜平负、进失球及净胜球数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 29 | +43 | 75 |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 35 | +41 | 71 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 6 | 8 | 58 | 38 | +20 | 66 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 40 | +25 | 64 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 42 | +13 | 61 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 41 | +15 | 59 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 48 | +7 | 56 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | +1 | 50 |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 54 | -2 | 44 |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 | -6 | 43 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 55 | -11 | 40 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 32 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 62 | -30 | 27 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 34 | 4 | 8 | 22 | 26 | 68 | -42 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 5 | 26 | 21 | 76 | -55 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 6 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 19 | 5 |
| 4 | 索兰克 | 托特纳姆 | 17 | 8 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 9 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 11 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 10 |
| 8 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 13 | 7 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 6 |
| 10 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 12 | 4 |
利物浦 vs 托特纳姆 — 安菲尔德决战
阿森纳 vs 曼联 — 北伦敦德比
曼城 vs 切尔西 — 蓝月争冠关键战
诺丁汉森林 vs 布莱顿 — 欧战资格争夺
本赛季利物浦在斯洛特执教下表现惊艳,萨拉赫状态火热,攻防两端均为联赛最佳,冠军希望极大。
阿森纳在阿尔特塔带领下持续稳定输出,萨卡和恩瓦内里组成的攻击线威力十足,紧咬榜首。
曼城虽有波动但底蕴犹存,哈兰德进球效率依然顶级,瓜迪奥拉的战术调整是关键看点。
南安普顿几乎锁定降级名额,莱斯特城和伊普斯维奇需在剩余比赛中全力抢分才有保级希望。